<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="de-DE">
	<title>Orange Cube Werbeagentur Hamburg + Kassel -  Werbung und Design </title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php" />
	<modified>2012-05-18T17:10:46Z</modified>
	<author>
		<name>Jan Jessen</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Jan Jessen</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry700101-005959" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry700101-005959</id>
		<issued>1969-12-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>1969-12-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Willkommen bei der Orange Cube Werbeagnetur in Hamburg - Full Service für Werbung und Design</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry131004-155931" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div id="iphone-nicht-anzeigen">



<br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=1" >Aktuelles</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=2" >Agenturstärken</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=3" >Klassische Werbung</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=5" >Handelswerbung</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=4" >Corporate Design</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=10" >Webdesign</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=6" >Messe und Ambient</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=7" >Guerilla und Event</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=9" >Jobs</a><br><a href="http://orange-cube.de/index.php?category=8" >Kontakt</a></div><div id="iphone"><img src="images/logo_orangecube2.jpg" alt="Logo Orange Cube Werbeagentur in Hamburg und Kassel" width="619" height="248" class="iphone"></div><br><h1>Werbung und Design von der Orange Cube Werbeagentur</h1><br><h2>&quot;Das ist ein besserer Effekt als ich mir hätte erträumen lassen...&quot;</h2><br><br><div class="location vcard">Werbung von <span class="fn org">Orange Cube</span> ist die schönste Verbindung zwischen Ihrem Angebot und Ihrer Zielgruppe. Mit genialen Ideen sorgen wir für Aufmerksamkeit, mit spürbarer Begeisterung für Kauflust. Dabei treffen wir mit unserere Werbung und unserem Design stilistisch so exakt den Ton Ihres Unternehmens, dass Sie später sagen werden: &quot;Genau das sind wir&quot;. Mit Orange Cube entscheiden Sie sich für eine sehr gefragte Werbeagentur. Mit nur 30 Köpfen in <span class="locality">Hamburg</span> und <span class="locality">Kassel</span> zählen wir in Deutschland zu den Top 50 der Branche und sind bekannt für erfolgreiche Konzepte, die selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten beste Umsätze erzielen. Erwarten Sie eine persönliche Betreuung durch die Geschäftsführer, exzellente Beratung und hohe Kosteneffizienz. Um diese besondere Qualität halten zu können, arbeiten wir stets nur für einen limitierten Kundenkreis - dafür aber mit ganzer Kraft und immer erfolgreich.<a href="index.php?category=2" > &gt; Mehr </a></div>]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry131004-155931</id>
		<issued>2013-10-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2013-10-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Orange Cube Agenturstärken</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry130402-130704" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div id="iphone"><iframe src="media/kunden/index.php" width="619" height="248" scrolling="no" frameborder="0" marginheight="0px" marginwidth="0px"  name="werbeagentur-Design-besipiel-iframe"></iframe></div><br><br><h2>Unser Steckbrief.</h2><br><b>Gegründet: </b> 1991<br><b>Standorte:</b> Hamburg und Kassel<br><b>Team: </b> 2 Geschäftsführer + 30 feste Mitarbeiter <br><br><br><h2>Orange Cube in 10 Sekunden:</h2><br>Sie fällt auf und hebt sich deutlich vom Wettbewerb ab. Sie wirkt klar. Und leidenschaftlich. So sieht Werbung aus, die Orange Cube entwickelt. Sie werden bei der Betrachtung Ihrer Entwürfe so etwas sagen wie: &quot;Genau das sind wir!&quot; und - Hand drauf - Sie werden sich darüber richtig freuen. Denn es macht Freude, wenn Ihre Werbung auf schönste Art und Weise das widerspiegelt, was Ihr Unternehmen, Ihre Marke oder Ihre Persönlichkeit einzigartig macht. Diese Einzigartigkeit genau zu erkennen und in originelle, verkaufsstarke Werbeideen zu übersetzen - darin sind wir richtig gut. Eine Kundin formulierte es so: &quot;Das ist ein besserer Effekt als ich mir je hätte erträumen lassen...&quot;<br><br><br><h2>Weitere Stärken: </h2><br>- 1991 in Kassel gegründet, standen wir vor einer Herausforderung: Wirtschaftsschwache Region, kleine Etats, großer Erfolgsdruck. Kürzen wir es ab: Wir sind durch eine harte Schule gegangen und haben gelernt, auch mit schmalen Budgets viel zu bewegen. <br><br>- Den Satz &quot;Werbung braucht Zeit&quot; werden Sie von uns nicht hören. Denn wir arbeiten bundesweit für über 100 Händler. Heute geworben, muss morgen die Kasse klingen. Das trainiert. Ob für Handel, Marke oder Dienstleistung: Was wir machen, wirkt sofort.<br><br>- Durch unsere Nähe zum Handel erleben wir direkt, welche Art Werbung gerade gut funktioniert, dazu 20 Jahre Erfahrung: Das macht uns zu guten Beratern. Unsere klaren verbindlichen Aussagen, ohne Umschweife auch zu Erfolg und Mißerfolg, werden Sie mögen.<br><br>- Je größer die Probleme, desto höher die Nachfrage nach Lösungen. Mit diesem logischen Ansatz konzipieren wir für unsere Kunden auch wirksame Werbung für unruhige Zeiten wie diese. Mit tollem Erfolg. Lassen Sie sich dazu gerne von uns beraten.<br><br><h2>Leistungen:</h2><br>- Unser Team ist fachlich sehr qualifiziert. Projekterfahren von Paris über New York bis Singapur. Ob Werbung im Lokalanzeiger, internationaler Messeauftritt oder globaler Webshop: Auf Wunsch erledigen wir vom Briefing bis zur Produktion alles für Sie.<br><br>- Orange Cube ist mit seinem Team fachlich breit aufgestellt: Industrie, Dienstleistung, Marke, Handel, Kommunal- und Sozialwesen – die werblichen Regeln und Besonderheiten dieser Märkte kennen wir gut.<br><br>- Wir entwickeln Unternehmensdarstellungen, vernetzte Gesamtkonzepte und Einzelwerbemittel aus den Bereichen Klassische Werbung | Direkt Werbung | Internet | Film | Funk | Messe | Guerilla | Verkehrsmittelwerbung | Corporate Design und Ausstellungsdesign. <br><br>- Dazu bieten wir Ihnen Beratungsdienstleistungen, zum Beispiel zur Identitätsfindung eines Unternehmens, zur Optimierung bestehender Werbung - oder wenn Sie sich einfach nur mal eine zweite Meinung einholen wollen.<br><br>- Eine besondere Leidenschaft pflegen wir für Guerilla Marketing und Kreativ-PR. Unsere Aktionen sind stets Stadtgepräch und die werbliche Kraft dahinter enorm - eine effiziente Ergänzung zum klassischen Etat, gerade in schwierigen Zeiten.<br><br><br><h2>Ranking:</h2><br>Nach Umsatz zählen wir zu den 50 führenden Werbeagenturen Deutschlands, Stand 12/2008.<br><br><br><h2>Kundenkontakt:</h2><br>Sie werden bei Orange Cube persönlich von einem der Geschäftsführer beraten. Das gilt nicht nur für den Beginn der Zusammenarbeit, sondern dauerhaft und unabhängig von Ihrer Etatgröße. Wir beschäftigen keine Kontakter, da wir das Stille-Post-Prinzip nicht mögen. Stattdessen sind bei Briefings immer die zuständigen ArtDirectoren oder Grafiker mit anwesend. Auch Praktikanten lassen wir nicht an Ihren Etat heran: Selbst die jüngsten Mitarbeiter bei Orange Cube haben nach ihrer Ausbildung mindestens 3 Jahre Praxiserfahrung vorzuweisen.<br><br><br><h2>Kalkulation:</h2><br>Unsere Leistungen bieten wir stets klar verständlich und verbindlich an, bei größeren Projekten aufgeteilt in Steps. Innerhalb eines Steps, z.B. &quot;Ideenfindung&quot; oder &quot;Layout&quot;, arbeiten wir solange zum vereinbarten Preis, bis Sie mit dem Ergebnis happy sind. Alle Alternativvorschläge und Korrekturen sind inklusive. Das ist ungewöhnlich in der Branche, aber wir mögen es. Denn es schafft für Sie preisliche Klarheit und für uns eine besondere Motivation. Thema Nutzungsrechte: Die liegen für Agenturleistungen nach der Honorierung ausnahmslos bei Ihnen.<br><br><br><h2>Werte:</h2><br>Wir sind klare, herzliche Kaufleute mit einem feinen Wertedenken. Wirtschaft ist für uns ein vergnüglicher Austausch zwischen Anbieter und Nachfrager - und kein Kampf um Marktanteile. Wir arbeiten für Kunden und Produkte, die wir wirklich mögen. Diese hohe Identifikation ist für uns notwendig, denn das Herzblut, das wir in die Arbeit für Sie einbringen, werden Sie auch nach Jahren der Zusammenarbeit spüren. Ebenso wie die ausgeprägte Klarheit, Ehrlichkeit und Offenheit im Tagesgeschäft. <br><br><a href="index.php?category=8" >Lernen Sie uns gerne bei einem persönlichen Gespräch kennen</a>, wir freuen uns auf Sie.<br> ]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry130402-130704</id>
		<issued>2013-04-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2013-04-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Corporate Design BusinessPark Elbufer Wedel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120504-115138" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/Businesspark-Elbufer-Orange-Cube-Werbeagentur-Hamburg.jpg" width="618" height="248" alt="Design-Beispiel "  border="0" ><br><h1>Businesspark Elbufer Wedel</h1><br><h2>Das Sahnestückchen an der Elbe</h2><br><br>Orange Cube entwickelt für den BusinessPark Elbufer das zukünftige Kampagnen-Keyvisual, das &quot;Sahnestückchen an der Elbe&quot; vermittelt die Kernaspekte des BusinessParks Elbufer aufmerksamkeitsstark und sympathisch. <a href="http://orange-cube.de/static.php?page=cora-cerlag-Design-Baccara-romana-Bianca" >&gt;mehr</a>]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120504-115138</id>
		<issued>2012-05-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Redesign CORA Markenarchitektur</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120504-085521" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="slideshow"><div class="dhonishow autoplay_3 hide-buttons_true hide-alt_true hide-paging_true center-width_619 center-height_248"><img src="images/cora-reihenlogo-bianca-orange-cube-werbeagentur_1.jpg" alt="Bianca Logo für CORA Markenarchitektur" width="619" height="248"><img src="images/cora-reihenlogo-bianca-cover-orange-cube-werbeagentur_2.jpg" alt="Bianca Cover für CORA Markenarchitektur" width="619" height="248"><img src="images/cora-reihenlogo-romana-orange-cube-werbeagentur_3.jpg" alt="Romana Logo Redesign für CORA Markenarchitektur" width="619" height="248"><img src="images/cora-reihenlogo-romana-cover-orange-cube-werbeagentur_4.jpg" alt="CORA Merkenarchitektur" width="619" height="248"><img src="images/cora-reihenlogo-baccara-orange-cube-werbeagentur_5.jpg" alt="CORA Merkenarchitektur" width="619" height="248"><img src="images/cora-reihenlogo-baccara-cover-orange-cube-werbeagentur_6.jpg" alt="CORA Markenarchitektur" width="619" height="248"></div></div><h3>Cora Verlag</h3><br><h2>Markenarchitektur mit Herz</h2><br><br>Frischer Wind bei „Julia&quot; &amp; Co.: Um das Romanportfolio überschaubarer und transparenter zu gestalten straffte der Cora Verlag seine Produktpalette. <br>Mit Liebe zum Detail entwickelte orange cube in diesem Zuge das Logo-Redesign der Marken BACCARA, ROMANA und BIANCA. Das neue Design entspricht der zeitgemäßen Ausrichtung des Cora Verlags und schafft eine deutlich gesteigerte Wahrnehmung am POS. <a href="http://orange-cube.de/static.php?page=cora-cerlag-Design-Baccara-romana-Bianca" >&gt;mehr</a>]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120504-085521</id>
		<issued>2012-05-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fehr Azeigenkonzept</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120503-175503" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/orangecube_design_fehr_anzeigen.jpg" width="618" height="248" alt="Design-Beispiel "  border="0" ><br><h1>Fehr</h1><br><h2>Unternehmenswerte, sauber kommuniziert</h2><br><br>Das Entsorgungs-Unternehmen Fehr steht für Tradition, Umweltschutz und – selbstverständlich – für Sauberkeit. Orange Cube hat diese Werte in den Relaunch der Kommunikationskampagne einfliessen lassen. Entstanden sind aufmerksamkeitsstarke Anzeigen- und Plakatmotive zu den zahlreichen Schwerpunkten von Fehr.]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120503-175503</id>
		<issued>2012-05-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cora Cerlag Corporate Design</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120420-211557" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/orange-cube-werbeagentur-hamburg-cora-verlag-corporate-design.jpg" width="618" height="248" alt="Design-Beispiel "  border="0" ><br><h1>Cora Verlag</h1><br><h2>Corporate Design für die Liebe</h2><br><br>Der CORA Verlag, eine hundertprozentige Tochter der kanadischen Harlequin Enterprises, beauftragte Orange Cube mit der Gestaltung eines neuen Corporate Designs. Orange Cube entwickelte von innen heraus ein durchgängiges und unverwechselbares Erscheinungsbild, welches die Werte und das Selbstverständnis des Verlags klar transportiert. Für uns eine Herzensangelegenheit.]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120420-211557</id>
		<issued>2012-04-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Redesign Nordex Mitarbeiterzeitung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120131-120239" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="slideshow">
  <div class="dhonishow autoplay_3 hide-buttons_true hide-alt_true hide-paging_true center-width_619 center-height_248">
<img src="images/Nordex-Mitarbeiter-Zeitung-von-Orange-cube-Werbeagentur-01.jpg" alt="Nordex Mitarbeiter-Zeitung" width="619" height="248">
<img src="images/Nordex-Mitarbeiter-Zeitung-von-Orange-cube-Werbeagentur-02.jpg" alt="Nordex Unternehmens-Zeitung" width="619" height="248">
<img src="images/Nordex-Mitarbeiter-Zeitung-von-Orange-cube-Werbeagentur-03.jpg" alt="Redesign Nordex Mitarbeiter-Zeitung" width="619" height="248">


</div></div><h3>Nordex AG - Corporate Publishing</h3><br><h2>Windrichtung: Zukunft. Relaunch der Unternehmenszeitschrift</h2><br><br>Für die Mitarbeiter der Nordex SE gestaltet Orange Cube die in zwei Sprachen erscheinende Mitarbeiterzeitung Nordexpress. Das grundlegend überarbeitete Design des Magazins interpretiert die Werte des Unternehmens in einer klaren, übersichtlichen und modernen Gestaltung.<a href="static.php?page=Nordex-Mitarbeiter-Zeitung" > &gt; Details </a>]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry120131-120239</id>
		<issued>2012-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Corporate Design Redesign Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry111125-182159" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/EKKW-CI.jpg" width="618" height="248" alt="Design-Beispiel EKKW-Designmanual"  border="0" ><br><h3>Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck</h3><br><h2>Kirchliches Empfinden haben wir grafisch modern ausgedrückt.</h2><br><br>Für die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck konzipierte die Orange Cube Werbeagentur ein modernes Corporate Design. Die Herausforderung bestand darin, die sehr unterschiedlichen werblichen Bedürfnisse von Landeskirche, Gemeinden und Verbänden mit einem Konzept abzudecken. Unsere Vorschläge waren bis ins Detail durchdacht und brachten das kirchliche Empfinden gut zum Ausdruck.]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry111125-182159</id>
		<issued>2011-11-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>U4 Startkampagne für Hamburger Hochbahn</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry111101-182642" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/NeuHHAU4vaterTochter.jpg" width="618" height="248" alt="Design-Beispiel "  border="0" ><br><h3>U4 – Hochbahn AG</h3><br><h2>Die Zukunft zum Greifen nah.</h2><br><br>Im August 2007 war der Startschuss für Hamburgs neue U-Bahn. Unter dem Hafen hindurch verbindet die U4 ab 2011 die Hafencity mit der Innenstadt. Orange Cube entwickelte das Gestaltungs- und Kommunikationsmuster für die U4 und begleitet die Linie durch alle werblichen Phasen hindurch. Vom Bau bis zum Betrieb folgen noch einige Kampagnen aus unserer Feder.]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry111101-182642</id>
		<issued>2011-11-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Redesign des Corporate Designs für Wagner + Kühner</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110915-183217" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/NeuWundKCD.jpg" width="618" height="248" alt="Design-Beispiel Corporate-Design"  border="0" ><br><h3>Wagner + Kühner</h3><br><h2>Rundherum erfolgreich.</h2><br><br>Wagner + Kühner ist einer der erfolgreichsten deutschen Brillenhersteller, expandiert selbst in schwierigen Marktlagen weltweit. Seit 7 Jahren erstellt Orange Cube das komplette Markendesign und die Werbung für das Unternehmen sowie für jede seiner Kollektionen, darunter auch More + More. Lassen Sie das neue Corporate Design mal auf sich wirken: Genau so ist Wagner + Kühner.]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110915-183217</id>
		<issued>2011-09-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nörenberg Schröder</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110908-103455" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/NoerenbergSchroeder_01_Web.jpg" width="618" height="248" alt="Design-Beispiel Web-Design"  border="0" ><br><h3>Nörenberg Schröder</h3><br><code>Rechtsanwälte. Wirtschaftsprüfer. Steuerberater.</code><br><br>In enger Abstimmung mit dem Kunden entstand entwickelte Orange Cube eine flexible, moderne Corporate Website, die das gesamte Kompetenzspektrum der Kanzlei erlebbar machen. Über ein eigens entwickeltes CMS können die Inhalte schnell und einfach integriert und gepflegt werden.]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110908-103455</id>
		<issued>2011-09-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hamburger Hochbahn - Fortschritt im Minutentakt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110806-160308" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/HHA_design_kampagne_5_1.jpg" alt="Imagebild aus der Werbe-Kampagne für die Hamburger Hochbahn AG im Zuge der Kampagne 100 Jahre Hochbahn" width="619" height="248"><br><h3>Hamburger Hochbahn AG</h3><br><h2>Kampagne &quot;Fortschritt im Minutentakt&quot;.</h2><br><br>Im Fokus des 5. Teils der sechsjährigen Image-Kampagne &quot;100 Jahre Hochbahn&quot; steht die beindruckende Entwicklung der Fahrzeug- und Bautechnik. Der spannungsvolle Kontrast der Innovationen von damals und heute ist nicht nur in der Marktforschung ein Riesenerfolg.]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110806-160308</id>
		<issued>2011-08-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-08-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Corporate Design gds document systems gmbh</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110805-134959" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="media/gds_2011/photos/gds-design-orange-cube-werbeagentur_4.jpg" alt="GDS Verpackuns-Design" width="619" height="248"><h3>gds document systems</h3><br><h2>Corporate Design</h2><br><br>Vorsprung durch Innovation und Effizienz: gds document systems GmbH bietet IT-Lösungen bei der automatisierten Dokumentenerzeugung- und -verarbeitung. Das neue Corporate Design von orange cube garantiert eine einheitliche Darstellung der vielfältigen Produktpalette. Logo, Farbklima, Typografie, Layoutprinzip und besonders die neue Bildwelt schaffen eine klare Abgrenzung zum Wettbewerb. <a href="static.php?page=gds-design-static111104-091525" > &gt; Details </a>]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110805-134959</id>
		<issued>2011-08-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-08-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>aurelis - Neuer Auftritt eines neuen Stadtteils</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-180044" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="slideshow">
  <div class="dhonishow autoplay_3 hide-buttons_true hide-alt_true hide-paging_true center-width_619 center-height_248">
<img src="images/aurelis-Imagebroschuere-von-OC-Werbeagentu_1.jpg" alt="Cover-Gestaltung der Image-Broschüre" width="619" height="248">
<img src="images/aurelis-Imagebroschuere-von-OC-Werbeagentu_2.jpg" alt="Design der Image-Broschüre" width="619" height="248">
</div></div><h3>aurelis Real Estate</h3><br><h2>Neuer Auftritt eines neuen Stadtteils.</h2><br><br>aurelis verfügt bundesweit über rund 20 Millionen Quadratmeter citynaher Flächen und entwickelt marktorientierte Nutzungskonzepte. Die Corporate Identity, die Orange Cube für das aktuellste Projekt im Zentrum Lüneburgs entwickelt hat, spiegelt nicht nur die zentrale, lebenswerte Lage wider, sondern stellt schon allein durch den neuen Namen - IlmenauGarten - ein ganze Region in den Mittelpunkt moderner Lebenskultur. <a href="static.php?page=Design-aurelis-static111103-115156" >&gt; Details</a> <br>]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-180044</id>
		<issued>2011-08-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-08-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hamburger Hochbahn AG - Firmengebäude Raumgestaltung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-122230" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="slideshow">
  <div class="dhonishow autoplay_3 hide-buttons_true hide-alt_true hide-paging_true center-width_619 center-height_248">
<img src="images/HHA_Etagengestaltung-Hamburger-Hochbahn-von-OC-Werbeagentur_01.jpg" alt="Lininienführung als Leitsystem auf Basis des Corporate Designs" width="619" height="248">
<img src="images/HHA_Etagengestaltung-Hamburger-Hochbahn-von-OC-Werbeagentur_02.jpg" alt="Detailansichten der Wand-Gestaltung" width="619" height="248">
<img src="images/HHA_Etagengestaltung-Hamburger-Hochbahn-von-OC-Werbeagentur_03.jpg" alt="Wandgestaltung mit historischem Hochbahn-Motiv" width="619" height="248">
</div></div><h3>Hamburger Hochbahn AG</h3><br><h2>Branded Environment.</h2><br><br>Für die Hamburger Hochbahn AG gestaltete Orange Cube die Etagen der neuen Büroflächen ganz im Stil der laufenden Jubiläumskampagne 100 Jahre Hochbahn.  <a href="static.php?page=Hamburger-Hochbahn-Interieur-Design-static111103-194247" >&gt; Details</a> ]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-122230</id>
		<issued>2011-08-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-08-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Müller Marketing Messestand</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-113418" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
<img src="images/mmv-messestand-design-2011-oc-werbeagnetur_1.jpg" alt="Design des Müller Marketing Messestandes auf der Opti 2011" width="619" height="248"><br><h3>Müller Marketing</h3><br><h2>Ausdruck von Leidenschaft.</h2><br><br>Für Müller Marketing sind alle Themen, die die Außendarstellung des Unternehmens betreffen, Chefsache. Der Messestand  ist dabei immer eine besondere Herzensangelegenheit - für den Kunden ebenso wie für uns. Und diese Leidenschaft spürt man: Spaß am Design, Liebe zum Detail. <a href="static.php?page=MMV-Messestand-Design-static111109-092334" >&gt; Details</a> ]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-113418</id>
		<issued>2011-08-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-08-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>nordsee* Tourismus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-112552" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div class="slideshow">
  <div class="dhonishow autoplay_3 hide-buttons_true hide-alt_true hide-paging_true center-width_619 center-height_248">
<img src="images/wattenmeer-nordsee-werbe-kampagne-von-OC-Werbeagentur_1.jpg" alt="Facebook-Marketing und Web-Design" width="619" height="248">
<img src="images/wattenmeer-nordsee-Image-kampagne-von-OC-Werbeagentur_2.jpg" alt="Großflächen Imagemotive der Werbe-Kampagne" width="619" height="248">
<img src="images/wattenmeer-nordsee-webseite-facebook-von-OC-Werbeagentur_3.jpg" alt="Nordsee Anzeigenmotive der Werbe-Kampagne" width="619" height="248">
</div></div><br><h3>nordsee* Tourismus</h3><br><h2>Natur hautnah erleben.</h2><br>Das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer an der Nordsee verdient einen aufregenden und ungewöhnlichen Werbeauftritt. Zu diesem wurde Anfang des Jahres in einem Pitch aufgerufen und orange cube gewann mit seinem Ansatz dieses einzigartige und unersetzliche Naturgebiet mit einem herausragendem Wert für die gesamte Menscheit anhand seiner mehr als mannig- faltigem Artenvielfalt (rund 10.000 Arten) und der Möglichkeit der Touristen diesen ganz nah kommen zu können. <a href="static.php?page=Werbung-Nordsee-static111103-194742" > &gt; Details</a>]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-112552</id>
		<issued>2011-08-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-08-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bäckerei Weiss - Redesign, ganz ohne Zusatzstoffe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-110504" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/weiss_logo.jpg" width="618" height="248" alt="Design-Beispiel "  border="0" ><br><h3>Bäckerei Weiss</h3><br><h2>Redesign, ganz ohne Zusatzstoffe.</h2><br><br>Das seit fast 100 Jahren bestehende Traditionsbackhaus blickt auf eine abwechslungsreiche Geschichte zurück. Das von Orange Cube entwickelt Corporate Design kombiniert diese Tradition mit einer modernen, zeitgemäßen Bildsprache.<br>]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-110504</id>
		<issued>2011-08-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-08-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Föhr - Redesign lädt zum &amp;quot;Surfen&amp;quot; ein.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-105926" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/FTG_Internet.jpg" alt="Redsign und Webdesign für die Internetseiten der Insel Föhr" width="619" height="248"><br><h3>Föhr - Friesische Karibik</h3><br><h2>Redesign lädt zum &quot;Surfen&quot; ein.</h2><br><br>Mit Gespür für Einfachheit und Präzision entwickelte Orange Cube das Konzept und die Gestaltung  der neuen Website für die Nordseeinsel Föhr. Unser besonderes Augenmerk lag neben der klaren Struktur und  intuitiven Benutzerführung, darauf, das friesisch karibische Lebensgefühl auch im Internet spürbar zu machen.]]></content>
		<id>http://orange-cube.de/index.php?entry=entry110803-105926</id>
